
183,99 € IVA Incluido
Sin existencias
Sin existencias
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | RED15NOTE6128PU |
| Procesador | – MediaTek Helio G100-Ultra – CPU: procesador de ocho núcleos, hasta 2,2 GHz – GPU: Mali-G57 MC2 – Tecnología de fabricación: 6 nm |
| Sistema operativo | – Xiaomi HyperOS 2 |
| Memoria | – 6 GB RAM – 128 GB almacenamiento – Almacenamiento ampliable hasta 2 TB mediante MicroSD – Tipo: LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Pantalla | – 6,77″ – Tecnologia: AMOLED – Resolucion: 2392 x 1080 – Tasa de refresco: hasta 120 Hz – Frecuencia de muestreo táctil: 240 Hz – Brillo: 3.200 nits (máximo) / 800 nits (típico) – Profundidad de color: 12 bits – Relación pantalla-cuerpo: 93 % – Atenuación PWM: 3.840 Hz – Certificaciones TÜV Rheinland: Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free |
| Cámaras | Camara principal – 108 MP (f/1,7, 1/1,67″, 1,92 μm 9 en 1) – Cámara de profundidad: 2 MP (f/2,4) – Grabación de vídeo: 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps Camara frontal – 20 MP (f/2,2, 1/4″) – Grabación de vídeo: 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Conectividad | – USB Tipo C – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz y 5 GHz) – Wi-Fi Direct – Bluetooth 5.3 – NFC – Localización: GPS L1, A-GPS, GLONASS G1, BDS B1I, Galileo E1 |
| Redes/Bandas | – SIM 1 + híbrida (SIM o microSD) Redes – 4G LTE FDD: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 – 4G LTE TDD: 38, 40, 41 – 3G WCDMA: 1, 5, 8 – 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | – Dos altavoces – Dolby Atmos – Hi-Res Audio – Aumento de volumen del 300 % |
| Otras características |
Seguridad – Sensor de huella dactilar en pantalla – Desbloqueo facial con IA Resistencia – IP64 Batería – 6.000 mAh – Carga turbo de 33 W Sensores – Proximidad, Luz ambiental, Acelerómetro, Brújula electrónica, Emisor IR, Giroscopio Dimensiones y peso – 164,03 x 75,42 x 7,94 mm – 183,7 g Contenido – REDMI Note 15 – Cable USB tipo C – Herramienta de expulsión de SIM – Funda protectora – Información de seguridad – Guía de inicio rápido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-06-2026 por IS |







