
376,99 € IVA Incluido
5 disponibles
5 disponibles
| Marca | Vivo |
| Modelo | 5674788 |
| Procesador | – MediaTek Dimensity 7400-Turbo – CPU: Octa-Core (4 x 2,6 GHz + 4 x 2,0 GHz) – Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | – Android 16 – OriginOS 6 |
| Memoria | – 6 GB RAM LPDDR4X – 256 GB almacenamiento UFS 3.1 – RAM Extendida: 6 GB |
| Pantalla | – 6,77″ (17,20 cm) – Tecnologia: AMOLED (Q10 Plus) – Resolucion: 2392 x 1080 – Tasa de refresco: hasta 120 Hz – Brillo maximo local: 3.000 nits – Densidad: 387 ppp – Gama cromatica: P3 |
| Cámaras | Camara trasera – 50 MP Principal Sony (f/1,79, AF, FOV 79°, lente 5P) – 8 MP Gran angular (f/2,2, FOV 120°, lente 5P) – Flash trasero y luz de relleno con temperatura de color dual Camara frontal – 32 MP (f/2,45, FOV 72°, lente 5P) Video – Grabacion: 4K / 1080p (MP4) |
| Conectividad | – USB Tipo C (USB 2.0) – Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz – Bluetooth 5.4 – NFC – eSIM – OTG – Localizacion: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | – Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM o eSIM) – Doble modo de espera 5G+5G Redes – 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 – 4G FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 – 4G TDD-LTE: B38, B40, B41, B42 – 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 – 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | – Reproduccion de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC – Reproduccion de video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF – Grabacion de voz |
| Otras características |
Seguridad – Sensor de huella dactilar optico en pantalla Resistencia – IP65 Batería – 6.500 mAh (Li-ion) – Potencia de carga: 90 W Sensores – Acelerometro, Luz ambiental, Brujula digital, Proximidad, Giroscopio Dimensiones y peso – 163,77 x 76,28 x 7,59 mm (Black, Blue) / 7,69 mm (Pink) – 194 g Contenido – Smartphone V70 Lite 5G – Cable USB – Funda de telefono – Herramienta para extraer la SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-07-2026 por IS |







