291,99 € IVA Incluido
Sin existencias
| Marca | PocoPhone |
| Modelo | MZB0IQOEU |
| Procesador | Dimensity 7300-Ultra (Octa-Core) – GPU: Mali-G615 MC2 |
| Sistema operativo | – Xiaomi HyperOS |
| Memoria | – 12 GB – 512 GB – LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Pantalla | Pantalla principal – 6,67″ – Resolucion: 2712 x 1220 (1,5K) – Tecnologia: CrystalRes AMOLED – Tasa de refresco: hasta 120 Hz – Tasa de muestreo tactil: 480 Hz (2560 Hz instantanea) – Brillo: 500 nits tip / 1.200 nits alto brillo / 3.000 nits max – Profundidad de color: 12 bits – Contraste: 5.000.000:1 – Gama DCI-P3 – Proteccion Gorilla Glass Victus 2 – HDR10+ / Dolby Vision – Atenuacion PWM 1.920 Hz – Ajuste brillo 20.000 niveles – Modo lectura – Certificaciones TÜV: Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly |
| Cámaras | Camara principal – 50 MP – OIS – Apertura F1.5 Video camara trasera – 4K@24/30fps – 1080p@30/60fps – 720p@30fps – Camara lenta: 1080p@120fps, 720p@120/240fps Camara frontal – 20 MP – Apertura F2.2 Video camara frontal – 1080p@30/60fps – 720p@30fps |
| Conectividad | – Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 – Wi-Fi Direct – Bluetooth 5.4 |
| Redes/Bandas | – Dual SIM (5G+5G / 5G+4G) Redes – 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 – 4G TDD LTE: B38, B40, B41, B42, B48 – 4G FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B66 – 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 – 2G GSM: B2, B3, B5, B8 |
| Audio y Vídeo | – Dos altavoces – Dolby Atmos – Formatos de audio: MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB – Formatos de video: MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF – Reproduccion HDR10/10+ |
| Otras características |
Seguridad – Huella en pantalla – Desbloqueo facial AI Sensores – Proximidad, Luz ambiental, Acelerometro, Brujula, Infrarrojos, Giroscopio, Vibracion eje X Resistencia – IP68 Bateria – 5.110 mAh Dimensiones y peso – 162,33 x 74,42 x 8,4 mm (plastico) – 162,33 x 74,42 x 8,63 mm (poliuretano) – 185,5 g (plastico) – 190 g (poliuretano) Contenido – Telefono movil – Cable USB Tipo C – Extractor SIM – Funda protectora – Guia inicio rapido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 19-12-2025 por IS |







