1.572,14 € IVA Incluido
Sin existencias
| Marca | Apple |
| Modelo | MFYU4QL/A |
| Procesador | – A19 Pro – CPU: 6 nucleos (2 rendimiento + 4 eficiencia) – GPU: 6 nucleos con aceleradores neuronales – Neural Engine: 16 nucleos – Ray Tracing por hardware |
| Sistema operativo | – iOS 26 |
| Memoria | – 256 GB almacenamiento |
| Pantalla | Pantalla principal – 6,9″ – Tecnologia: Super Retina XDR OLED – Resolucion: 2868 x 1320 – ProMotion hasta 120 Hz – Always-On Display – HDR, True Tone, Wide Color (P3) – Brillo: 1.000 nits tip / 1.600 nits HDR / 3.000 nits exterior – Contraste: 2.000.000:1 – Dynamic Island |
| Cámaras | Sistema Pro Fusion – Principal: 48 MP (24 mm, F1.78, OIS sensor-shift) – Ultra gran angular: 48 MP (13 mm, F2.2, 120°) – Teleobjetivo: 48 MP (100 mm, F2.8, tetraprisma) – Zoom optico: 2x, 4x, 8x (hasta 16x rango optico) – Zoom digital: hasta 40x – Flash True Tone adaptativo Camara frontal – 18 MP – Autofocus – Center Stage Video – 4K Dolby Vision hasta 120 fps – ProRes hasta 4K@120fps (externo) – Modo cine, accion, espacial, time-lapse – Slow motion hasta 240 fps |
| Conectividad | – USB-C (USB 3 hasta 10 Gb/s, DisplayPort) – Wi?Fi 7 (802.11be) 2×2 MIMO – Bluetooth 6 – Ultra Wideband 2ª gen – NFC con modo lector – Thread – Chip Apple N1 |
| Redes/Bandas | Redes – 5G sub-6 y mmWave – 4G LTE Gigabit – 3G UMTS / 2G GSM – Dual eSIM (sin SIM fisica) |
| Audio y Vídeo | – Altavoces estereo – Dolby Atmos – Audio espacial – Microfonos de calidad estudio – Formatos de video: HEVC, H.264, ProRes, AV1 – Formatos de audio: AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless |
| Otras características |
Seguridad – Face ID Resistencia – IP68 (hasta 6 m, 30 min) Bateria – Reproduccion de video hasta 39 h – Carga rapida 40 W – MagSafe hasta 25 W Sensores – LiDAR, Barometro, Giroscopio HDR, Acelerometro, Proximidad, Luz ambiental Dimensiones y peso – 163,4 x 78,0 x 8,75 mm – 233 g Contenido – iPhone – Cable USB-C (1 m) – Documentacion |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 26-12-2025 por IS |







