| Marca | MSI |
| Modelo | S78-440L3B0-P83 |
| Capacidad | – 1 TB |
| Interfaz | – USB 4 40Gbps (Type-C) |
| Tamaño | – M.2 2280 |
| Rendimiento | – Lectura: 4000 MB/s – Escritura: 3500 MB/s |
| Características | – Controlador: PHISON PS2251-21 – Memoria flash: 3D NAND – Compatibilidad: PCIe Gen 4/ Gen3 / Gen2 / Gen1 – Tiempo medio entre fallos (MTBF): Hasta 1.500.000 horas – Flash Memory: 3D NAND – Potencia máxima de funcionamiento: 4.5 W – TBW: 750 TBW – Compatibilidad: PC / Laptop / Mac / iPhone / iPad / Android / Consola de juegos *Compatible con modelos con puerto USB-C – Temperaturas de funcionamiento: 0 °C – 70 °C – Temperaturas de almacenamiento: -40 °C – 85 °C Dimensiones y peso – 66,00 x 66,00 x 13 mm – 85 g |
| Fecha de revisión | 07-10-2025 por RTY |







