
505,99 € IVA Incluido
5 disponibles
5 disponibles
| Marca | Honor |
| Modelo | 5109CAFL |
| Procesador | – Snapdragon 6 Gen 4 – CPU: Octa-Core (1 x A720 a 2,3 GHz + 3 x A720 a 2,2 GHz + 4 x A520 a 1,8 GHz) – GPU: Adreno A810 |
| Sistema operativo | – MagicOS 9.0 (Android 15) |
| Memoria | – 8 GB RAM – 256 GB / 512 GB almacenamiento |
| Pantalla | – 6,79″ – Tecnologia: AMOLED con cristal de aluminosilicato – Resolucion: 2640 x 1200 – 1.070 millones de colores (100% DCI-P3) – Brillo: 800 nits (tipico) / 1.800 nits (HBM) / 6.000 nits (APL) – Atenuacion PWM de 3.840 Hz – Confort ocular y Pantalla nocturna circadiana |
| Cámaras | Camara trasera – 108 MP Principal (f/1,75, OIS) – 5 MP Gran angular (f/2,2) – Zoom digital hasta 10x – Flash LED – Video: 4K (3840 x 2160) Camara frontal – 16 MP (f/2,45) – Video: 1080p |
| Conectividad | – USB Tipo C (2.0) – Wi-Fi 6 (802.11 ax) 2,4 GHz y 5 GHz – Wi-Fi Direct – Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, LDAC, aptX HD, aptX Adaptive) – NFC – OTG (5 V / 1,5 A) – Localizacion: GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Redes/Bandas | Redes – 5G NR – 4G LTE FDD / TDD – 3G WCDMA – 2G GSM – Dual SIM (Nano-SIM / eSIM) |
| Audio y Vídeo | – Amplificador estereo – Sonido HONOR Sound 7.3 – Formatos video: 3GP, MP4 – Formatos audio: MP3, MID, AMR, AWB, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC, MKV |
| Otras características |
Seguridad – Sensor de huella dactilar – Reconocimiento facial Resistencia – IP66, IP68, IP69 e IP69K Bateria – 7.500 mAh (polimero de iones de litio) – Carga rapida 66 W HONOR SuperCharge Sensores – Gravedad, Giroscopio, Brujula, Aceleracion, Luz ambiental, Proximidad Dimensiones y peso – 161,9 x 76,1 x 7,76 mm – 189 g Contenido – Telefono – Cable Tipo C – Pin de expulsion |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-07-2026 por IS |







